O grande diferencial entre o iPhone 4 GSM da AT&T e o iPhone 4 CDMA da Verizon são as mudanças das antenas (alguém lembrou do “antennagate”?), além da ausência da bandeja do chip (logicamente, por ser CDMA). Um ponto interessante, é que a versão do iOS presente no iPhone 4 da Verizon é a 4.2.5.
Veja abaixo a comparação entre os dois iPhones:
A tabela abaixo mostra as diferenças de preço, capacidade, etc:
AT&T![]() | Verizon![]() |
Preço (com contrato) | $199 16GB, $299 32GB | $199 16GB, $299 32GB |
Plano de dados * | $15 com 200MB $25 com 2GB $45 com 2GB e compartilhamento de internet | $15 com 150MB $29.99 ilimitado $49.99 ilimitado com tethering de 2GB |
Upgrades iniciais disponíveis | Sim | Não |
Capacidade de roaming internacional | Sim | Não |
Voz e data simultaneos no 3G | Sim | Não |
Tethering de internet (personal hotspot) | Não | Sim |
Tecnologia 4G (LTE) | Não | Não |
Tempo de bateria estimado | Voz 2G: 14 horas Voz 3G: 7 horas Web 3G: 6 horas Wi-Fi: 10 horas | Voz 2G: Não disponível Voz 3G: 7 horas Web 3G: 6 horas Wi-Fi: 10 horas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário